Кількість
|
Вартість
|
||
|
«Новою поштою» по Україні
«Новою поштою» по Україні
Країна виробник | Чехія |
---|---|
Особливі потреби | Активний спосіб життя |
Клас корму | Суперпреміум |
Вік кота | Для котів похилого віку, Для дорослих котів |
Вид | Сухий корм |
Тип корму | На основі м'яса, Беззерновий |
Вага | менше ніж 1 кг, 1 - 3 кг, 3,1 - 7 кг |
Основне джерело білку | Індичка, Птиця, Курка |
Компанія Brit має вже понад 20 років досвіду в розробці раціонів харчування преміум і супер-преміум класу для домашніх тварин. При виробництві використовуються інгредієнти високої якості, які мають тільки позитивний вплив на організм котів та собак. Нова лінійка беззернових кормів дозволяє підібрати оптимальну дієту для вашого улюбленця з урахуванням його індивідуальних особливостей.
Переваги
Типовий аналіз
Компонент | Вміст |
білки | 34% |
жири | 18% |
зола | 7,2% |
клітковина | 1% |
вологість | 10% |
калорійність | 400 ккал/100гр |
кальцій | 1,2% |
фосфор | 0,9% |
магній | 0,08% |
вітамін А | 20000 МО |
вітамін D3 | 800 МО |
вітамін E | 600 мг |
Омега-3 | 0,3% |
Омега-6 | 2% |
Склад
Норми годування
Вага кота, кг | Норма годування, грамів/добу |
2-3 | 40-45 |
3-5 | 45-65 |
5-7 | 65-80 |
7-9 | 80-95 |